新聞中心
作者:養豬巴巴 來源: 福建光華百斯特集團 點擊數:706
以下為2016年以來生豬存欄量變化趨勢:
生豬存欄(萬頭) | |||
日期 | 存欄 | 同比(%) | 環比(%) |
2017年03月 | 36,587.05 | -1.20 | 1.00 |
2017年02月 | 36,224.80 | -1.60 | -0.20 |
2017年01月 | 36,297.40 | -2.80 | -2.90 |
2016年12月 | 36,767.08 | -4.20 | -2.00 |
2016年11月 | 37,564.21 | -3.20 | -0.60 |
2016年10月 | 37,751.28 | -3.40 | 0.00 |
2016年09月 | 37,708.77 | -3.20 | 0.10 |
2016年08月 | 37,671.10 | -2.80 | 0.20 |
2016年07月 | 37,595.91 | -2.40 | -0.10 |
2016年06月 | 37,633.54 | -2.10 | 0.70 |
2016年05月 | 37,371.94 | -2.90 | 0.40 |
2016年04月 | 37,223.05 | 0.60 | -3.40 |
2016年03月 | 37,001.04 | -4.00 | 0.90 |
2016年02月 | 36,671.00 | -5.50 | -1.80 |
2016年01月 | 37,343.00 | -7.70 | -2.70 |
2016年以來產能持續收縮對供給的影響將逐步顯現,生豬存欄情況持續下跌,供給端的進一步收緊加上環保政策趨嚴,延長了本輪豬周期的產能恢復周期,但生產效率提升及養殖戶壓欄降低生豬存欄數量需求,價格上漲傳導至養殖端,預計2017年度生豬存欄有小幅回升趨勢,但難回升至2012年及2013年水平。短期來看,盡管目前整體存欄還未發生根本性的扭轉,但是天氣回暖,仔豬成活率較高,生豬存欄數量必然會隨之提升。
2017-04-27
(Top) 返回頁面頂端